서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 295 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202642010000036963 | 2026-06-05 | 고충민원 (공통) | 2026-06-15 | 처리중 | 도시교통국 도로과 |
| 202642010440002642 | 2026-06-05 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-10 | 해결 | 사천면 |
| 202642010000036924 | 2026-06-05 | 국가지정(등록)문화유산 현상변경 등(착수·완료) 신고·천연기념물·명승에 대한 행위·공사의 착수·완료 신고 | 2026-06-09 | 처리중 | 문화관광해양국 문화유산과 |
| 202642010000036790 | 2026-06-05 | 건축 신고 | 2026-06-11 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010000036951 | 2026-06-05 | 어선등록사항 변경등록 | 2026-06-09 | 처리중 | 문화관광해양국 해양수산과 |
| 202642010000036816 | 2026-06-05 | 부동산중개사무소 개설등록 신청, 개업공인중개사 인장등록 신고, 분사무소 설치신고 | 2026-06-12 | 처리중 | 복지민원국 지적과 |
| 202642010000036840 | 2026-06-05 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-06-12 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010000036875 | 2026-06-05 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010000036888 | 2026-06-05 | 건축 신고 | 2026-06-12 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010000036896 | 2026-06-05 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-06-15 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010000036905 | 2026-06-05 | 토지 굴착행위 신고 | 2026-06-12 | 해결 | 경제환경국 환경과 |
| 202642010000036936 | 2026-06-05 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010260002323 | 2026-06-05 | 공중위생영업신고 | 2026-06-05 | 해결 | 보건소 위생과 |
| 202642010260002366 | 2026-06-05 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-06-15 | 처리중 | 보건소 질병예방과 |
| 202642010410001162 | 2026-06-05 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 구정면 |
| 202642010420001438 | 2026-06-05 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 강동면 |
| 202642010410001161 | 2026-06-05 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 구정면 |
| 202642010000036988 | 2026-06-05 | 여객자동차운수사업계획 변경 인가(등록) | 2026-06-15 | 처리중 | 도시교통국 교통과 |
| 202642010000036827 | 2026-06-05 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-06-12 | 해결 | 경제환경국 자원순환과 |
| 202642010000036947 | 2026-06-05 | 고충민원 (공통) | 2026-06-15 | 처리중 | 도시교통국 건설과 |
