서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 357 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202642010000009873 | 2026-02-10 | 국유(공유)재산사용허가 | 2026-03-13 | 처리중 | 도시교통국 건설과 |
| 202642010000009990 | 2026-02-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-02-12 | 해결 | 복지민원국 지적과 |
| 202642010380001597 | 2026-02-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-02-27 | 처리중 | 주문진읍 |
| 202642010380001598 | 2026-02-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-02-27 | 처리중 | 주문진읍 |
| 202642010000009918 | 2026-02-10 | 건축 신고 | 2026-03-03 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010000009880 | 2026-02-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-27 | 해결 | 강동면 |
| 202642010000010003 | 2026-02-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-27 | 처리중 | 경포동 |
| 202642010420000387 | 2026-02-10 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-02-13 | 처리중 | 강동면 |
| 202642010000010035 | 2026-02-10 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-02-20 | 처리중 | 경제환경국 환경과 |
| 202642010000009995 | 2026-02-10 | 건축 신고 | 2026-03-20 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010000009987 | 2026-02-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-02-20 | 해결 | 복지민원국 지적과 |
| 202642010000009838 | 2026-02-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-02-20 | 해결 | 복지민원국 지적과 |
| 202642010000009839 | 2026-02-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-02-20 | 해결 | 복지민원국 지적과 |
| 202642010000009841 | 2026-02-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-02-20 | 처리중 | 복지민원국 지적과 |
| 202642010000009842 | 2026-02-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-27 | 처리중 | 중앙동 |
| 202642010260000500 | 2026-02-10 | 공중위생영업 변경신고 | 2026-02-10 | 해결 | 보건소 위생과 |
| 202642010000010011 | 2026-02-10 | 고충민원 (공통) | 2026-02-23 | 처리중 | 감사관 |
| 202642010000009929 | 2026-02-10 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-03-20 | 처리중 | 도시교통국 도시과 |
| 202642010000009942 | 2026-02-10 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-02-13 | 처리중 | 도시교통국 건축과 |
| 202642010260000489 | 2026-02-10 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-23 | 처리중 | 보건소 질병예방과 |
